Od září roku 2016 jsme fakultní školou TUL Liberec. Dlouholetá odborná spolupráce se odráží na provázanosti oborů a připravenosti našich absolventů pro studium na VŠ.
Kurz je zakončen závěrečným písemným testem, závěrečnou praktickou zkouškou pod dozorem zkušebního komisaře. Absolvent obdrží Osvědčení o základní zkoušce a průkaz odborné kvalifikace svářeče.
Vyšší odborné studium je typ studia určený pro absolventy všech typů středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku.
Jeho cílem je, aby studenti během tří let studia získali v technickém oboru praktickou kvalifikaci s další gramotností v počítačích a informačních technologiích (CAD, CAM, CAE) pro budoucí uplatnění v řídicích funkcích a na místech vyžadujících samostatnou odbornou kvalifikovanou práci.
Vyšší odborné studium je určeno především maturantům s praktickými ambicemi, kteří preferují praktické aplikace teoretických poznatků.
Studium je podmíněno školným 1500Kč za semestr.
Součástí studia je pětiměsíční stáž ve firmě. Díky dlouhodobé praktické studijní stáži jsou absolventi již v průběhu studia schopni téměř okamžitého zapracování v zaměstnání.
Software:
Hardware:
Studium je zakončeno absolutoriem. Úspěšný absolvent získá titul DiS.
Absolutorium se skládá z ústní zkoušky z:
Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce.
Absolventi najdou uplatnění na řídicích a rozhodovacích místech ve strojírenských provozech, případně v provozech souvisejících se strojírenstvím.
Názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | |
---|---|---|
1. ročník | ||
zimní semestr | letní semestr | |
Cizí jazyk obecný | 3 | – |
Cizí jazyk technický I (A) | – | 3 |
Profesní komunikace | – | 2 |
Matematika I | 4 | – |
Matematika II | – | 4 |
Fyzika | – | 3 |
Chemie | 2 | – |
Základy strojírenství | 3 | – |
Technologie I. | 4 | – |
Technologie II. | – | 4 |
Statika | 3 | – |
Informatika | 3 | – |
Programování | – | 3 |
Elektrotechnika | 2 | – |
Kinematika a dynamika | – | 3 |
Pružnost a pevnost | – | 3 |
Strojní součásti a části strojů I | 2 | – |
CAD systémy I | – | 4 |
Počítačové simulace I | – | 2 |
Měření a normalizace I | 2 | – |
Názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | |
2. ročník | ||
zimní semestr | letní semestr | |
Cizí jazyk technický II (A) | 3 | – |
Cizí jazyk technický III (A) | – | 3 |
Matematika III | 3 | – |
Programování CNC strojů I | 2 | – |
Programování CNC strojů I cv | 3 | – |
Programování CNC strojů II | – | 1 |
Programování CNC strojů II cv | – | 2 |
Automatizace | – | 2 |
Hydromechanika a termomechanika | 3 | – |
Mechanizmy | 2 | – |
Strojní součásti a části strojů II | 4 | – |
Strojní součásti a části strojů III | – | 4 |
CAD systémy II | 4 | – |
CAD systémy III | – | 3 |
Nauka o podniku | 2 | – |
Marketing a management | – | 2 |
Počítačové simulace II | 4 | – |
Počítačové simulace III | – | 3 |
Měření a normalizace II | 2 | – |
Měření a normalizace III | – | 2 |
Názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | |
3. ročník | ||
zimní semestr | letní semestr | Praxe | 40 | – |
Cizí jazyk firemní (A) | – | 3 |
Programování CNC strojů III | – | 1 |
Programování CNC strojů III cv | – | 3 |
CAD systémy IV | – | 5 |
Optimalizace mechanismů | – | 4 |
Počítačové simulace IV | – | 4 |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 © 2024