Od září roku 2016 jsme fakultní školou TUL Liberec. Dlouholetá odborná spolupráce se odráží na provázanosti oborů a připravenosti našich absolventů pro studium na VŠ.
Kurz je zakončen závěrečným písemným testem, závěrečnou praktickou zkouškou pod dozorem zkušebního komisaře. Absolvent obdrží Osvědčení o základní zkoušce a průkaz odborné kvalifikace svářeče.
Zařízení a stroje:
Software:
Na oboru obráběč kovů můžeš získat stipendium.
Jakou částku můžeš získat?
1. ročník: 300,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,- Kč
2. ročník: 400,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,- Kč
3. ročník: 500,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,- Kč
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Celkem | |||||
celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | |
A. Povinné vyučovací předměty | ||||||||
1. Předměty povinného základu | ||||||||
Český jazyk a literatura | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 6 | – |
Anglický jazyk | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 6 | – |
Občanská nauka | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | – |
Základy přírodních věd | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – |
Fyzika | 2 | – | 1 | – | – | – | 3 | – |
Matematika | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 6 | – |
Tělesná výchova | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 5 | – |
2. Odborné předměty | ||||||||
Informatika | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 |
Ekonomika | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | Technická dokumentace | 2 | – | 2 | – | – | – | 4 | – |
Strojírenská technologie | 2 | – | 1 | – | – | – | 3 | – |
Strojírenství | – | – | 2 | – | 2 | – | 4 | – |
Technologie | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 6 | – |
Programování CNC | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odborný výcvik | 12 | – | 14 | – | 17,5 | – | 43,5 | – |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 © 2024