Od září roku 2016 jsme fakultní školou TUL Liberec. Dlouholetá odborná spolupráce se odráží na provázanosti oborů a připravenosti našich absolventů pro studium na VŠ.
Kurz je zakončen závěrečným písemným testem, závěrečnou praktickou zkouškou pod dozorem zkušebního komisaře. Absolvent obdrží Osvědčení o základní zkoušce a průkaz odborné kvalifikace svářeče.
Žáci, kteří si pro svoje studium zvolí obor strojírenství, si na konci 1. ročníku volí svoji specializaci. Rozhodují se mezi programováním CNC a mechatronikou.
Škola je certifikovaným školicím střediskem CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill.
Škola je držitelkou titulu SOLIDWORKS Academic Certification Program Provider. Studentům strojních oborů to přináší možnost získat certifikát CSWA – Mechanical Design.
Úspěšní absolventi oboru mechatronika mohou složit další zkoušku z dílčí profesní kvalifikace a získat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb. a získat §6 – elektrotechnik (zaměstnanec).
Software:
Hardware:
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |||||||
| celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | ||
| A. Povinné vyučovací předměty | |||||||||||
| 1. Předměty povinného základu | |||||||||||
| Český jazyk a literatura | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 12 | – | |
| Anglický jazyk | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 12 | – | |
| Občanská nauka | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | |
| Dějepis | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| Fyzika | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 | – | |
| Chemie | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| Biologie a ekologie | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| Matematika | 5 | – | 4 | – | 3 | – | 3 | – | 15 | – | |
| Tělesná výchova | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 8 | – | |
| Jazykový a literární seminář | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | |
| 2. Odborné předměty | |||||||||||
| Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| Ekonomika | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | |
| Technické kreslení | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 5 | 2 | |
| Učební praxe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | 9 | 9 | |
| Elektrotechnika | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| Mechanika | 3 | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 9 | – | |
| Stavba a provoz strojů | – | – | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | |
| Automatizace | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | |
| Počítačová grafika | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Počítačová simulace | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Programování CNC | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| Kontrola a měření | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Strojírenská technologie | 2 | – | 2 | – | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | |
| B. Volitelné předměty | |||||||||||
| Jazyková konverzace | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematický seminář | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| C. Nepovinné předměty | |||||||||||
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
Software:
Hardware:
Absolvent najde uplatnění v nejrůznějších oblastech, kde jsou využívány systémy vyšších generací automatizace.
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |||||||
| celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | ||
| A. Povinné vyučovací předměty | |||||||||||
| 1. Předměty povinného základu | |||||||||||
| Český jazyk a literatura | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 12 | – | |
| Anglický jazyk | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 12 | – | |
| Občanská nauka | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | |
| Dějepis | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| Fyzika | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 | – | |
| Chemie | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| Biologie a ekologie | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| Matematika | 5 | – | 4 | – | 3 | – | 3 | – | 15 | – | |
| Tělesná výchova | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 8 | – | |
| Jazykový a literární seminář | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | |
| 2. Odborné předměty | |||||||||||
| Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| Ekonomika | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | |
| Technické kreslení | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 5 | 2 | |
| Učební praxe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | 9 | 9 | |
| Elektrotechnika | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| Mechanika | 3 | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 9 | – | |
| Počítačová grafika | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Elektronika | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| Měření a diagnostika | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| Číslicová technika | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 4 | – | |
| Řízení a regulace | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| Mechatronika | – | – | – | – | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | |
| Strojírenská technologie | 2 | – | 2 | – | 3 | 1 | 2 | – | 9 | 1 | |
| B. Volitelné předměty | |||||||||||
| Jazyková konverzace | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematický seminář | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| C. Nepovinné předměty | |||||||||||
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 © 2025
Video bylo úspěšně nahráno.