Od září roku 2016 jsme fakultní školou TUL Liberec. Dlouholetá odborná spolupráce se odráží na provázanosti oborů a připravenosti našich absolventů pro studium na VŠ.
Kurz je zakončen závěrečným písemným testem, závěrečnou praktickou zkouškou pod dozorem zkušebního komisaře. Absolvent obdrží Osvědčení o základní zkoušce a průkaz odborné kvalifikace svářeče.
Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-41-M/01 je předpokladem pro splnění kvalifikace poučené osoby v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
a § 6 nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
Obor se zaměřuje na oblast používání konstrukčních, grafických a kancelářských programů, práci s pneumatickými členy, simulace a návrhy elektronických obvodů, programování řídicích systémů a mikrokontrolérů, návrhy regulačních a automatizovaných systémů, práci se snímači různých veličin a na základy měření.
Programy
Hardware
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |||||||
| celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | celk. | z toho cv. | ||
| A. Povinné vyučovací předměty | |||||||||||
| 1. Předměty povinného základu | |||||||||||
| Český jazyk a literatura | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 12 | – | |
| Anglický jazyk | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 12 | – | |
| Občanská nauka | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | |
| Dějepis | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| Fyzika | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 | – | |
| Chemie | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| Biologie a ekologie | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| Matematika | 5 | – | 4 | – | 3 | – | 3 | – | 15 | – | |
| Tělesná výchova | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 8 | – | |
| Jazykový a literární seminář | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | |
| 2. Odborné předměty | |||||||||||
| Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| Mikroprocesorová technika | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 3 | 1 | |
| Ekonomika | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | |
| Základy elektrotechniky | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | 8 | – | |
| Elektrotechnologie | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| Číslicová technika | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | |
| Elektronika | – | – | 3 | – | 2 | – | 2 | – | 7 | – | |
| Učební praxe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 | 6 | |
| Elektrotechnická měření | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | |
| Technické kreslení | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | |
| Automatizační technika | – | – | – | – | 3 | – | 5 | – | 8 | – | |
| Automatizační cvičení | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Elektronická zařízení | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | |
| Počítačové aplikace | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| B. Volitelné předměty | |||||||||||
| Jazyková konverzace | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematický seminář | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| C. Nepovinné předměty | |||||||||||
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| Cisco academy | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 © 2025
Video bylo úspěšně nahráno.