PŘESPOLNÍ BĚH – krajské kolo
Naše družstvo chlapců si vítězstvím na okresním kole v Nové Pace vybojovalo postup krajského kola, které se konalo 7. října v Polici nad Metují. Zde startovala vždy 2 družstva z jednotlivých okresů královéhradeckého kraje. Délka trati byla 5 km. Běžely se tři okruhy, které byly natočeny na svahu místní sjezdovky. Pro přihlížející byl závod velice přehledný, ale závodníkům dal pořádně zabrat.
Ve velice kvalitním startovním poli i s reprezentanty v orientačním běhu se naši chlapci neztratili. Především Michal Šolc, který se umístil na velice pěkném 4. místě. Velkým příslibem je také výkonnost Michala Rychlého ze třídy ET1. V konečném pořadí, do kterého se počítá umístění čtyř závodníků, uteklo umístění na bedně našim chlapcům pouze o 5 bodů.
Výsledky jednotlivců: | ||
1. |
16:55,80 | Jan Petržela ŠSK při Gymnáziu v Trutnově |
2. | 17:16,40 | Jan Chráska ŠSK při Gymnáziu v Trutnově |
3. | 17:38,60 | Funda Jan Gymnázium B. Němcové HK |
4. | 17:53,50 | Šolc Michal VOŠ a SPŠ, Jičín |
13. | 18:34,60 | Rychlý Michal VOŠ a SPŠ, Jičín |
23. | 19:49,70 | Stejskal Jakub VOŠ a SPŠ, Jičín |
24. | 19:51,80 | Janata Jakub VOŠ a SPŠ, Jičín |
32. | 21:46,00 | Pešek Daniel VOŠ a SPŠ, Jičín |
Výsledky družstev: | |||
pořadí: | škola | součet |
|
1. |
ŠSK při Gymnáziu v Trutnově | 30 | |
2. | SPŠ Nové Město nad Metují | 52 | |
3. | Gymnázium Vrchlabí | 59 | |
4. | Gymnázium B. Němcové HK | 59 | |
5. | VOŠ a SPŠ, Jičín | 64 | |
6. | Gymnázium Broumov | 77 | |
7. | Gymnázium Dobruška | 90 |
Za vzorný a velice bojovný výkon si všichni naši závodníci zaslouží naši pochvalu.
Kluci díky. J. Smolík