MATEMATICKÁ SOUTĚŽ 2007-2008
výsledky školního kola
1. ročníky – maximální počet bodů: 24 | 2. ročníky – maximální počet bodů: 25 | |||||||
pořadí | jméno | třída | body | pořadí | jméno | třída | body | |
1. | Janata Jakub | P1B | 14 | 1. | Paulů Filip | E2m | 14 | |
2. | Bílek Petr | E1m | 11 | 2.-3. | Holan Filip | P2B | 13 | |
3.-4 | Haase Matěj | P1B | 10 | Tisovský | S2B | 13 | ||
Mazur Matěj | T1 | 10 | 4. | Voda Miroslav | P2A | 10 | ||
5.-7. | Crha Lukáš | P1A | 9 | 5. | Zimola Aleš | S2B | 9 | |
Daniš Matěj | E1m | 9 | 6.-7. | Březina Jaroslav | E2M | 8 | ||
Votoček David | E1m | 9 | Slavík Jan | S2A | 8 | |||
8. | Krejčí Tomáš | T1 | 8 | 8. | Petřivý Tomáš | P2B | 7 | |
9.-11. | Fidler Ondřej | E1m | 7 | 9.-12. | Chytrý Martin | S2A | 6 | |
Ježek Tomáš | S1 | 7 | Drbohlav Vojtěch | P2A | 6 | |||
Bílek Vít | E1m | 7 | Albrecht Martin | P2A | 6 | |||
12. | Palička Radek | T1 | 6 | Holubec Petr | P2B | 6 | ||
13. | Efler Filip | E1m | 5 | 13. | Škoda Ondřej | E2M | 4 | |
14.-15 | Vít Martin | E1m | 4 | 14. | Chumský Václav | S2A | 3 | |
Tulka Vojtěch | S1 | 4 | 15. | Zelenka Václav | S2A | 2 | ||
3. ročníky – maximální počet bodů: 13 | 4. ročníky – maximální počet bodů: 27 | |||||||
pořadí | jméno | třída | body | pořadí | jméno | třída | body | |
1. | Slavík Václav | S3 | 7 | 1. | Zahradník Tomáš | P4B | 19 | |
2. | Koucký L. | M3 | 5 | 2. | Kodejška Jan | P4A | 17,5 | |
3.-6. | Hrdina Tomáš | M3 | 4 | 3. | Fiala | S4 | 12 | |
Mašková G. | S3 | 4 | 4. | Stříbrný Jan | P4A | 10,5 | ||
Náhlovský | S3 | 4 | 5. | Riegr Jiří | S4 | 10 | ||
Zatloukal Jakub | M3 | 4 | 6. | Matějka Jiří | P4B | 7,5 | ||
7.-11. | Güttler David | M3 | 3 | 7. | Slavík | S4 | 7 | |
Chrumko A. | P3B | 3 | 8. | Rychna Lukáš | S4 | 3 | ||
Sixta Zbyněk | E3 | 3 | ||||||
Kejklíček Vojtěch | S3 | 3 | ||||||
Šádek Štěpán | S3 | 3 | ||||||
12.-15. | Hanzlík Zdeněk | S3 | 2 | |||||
Honc Lukáš | P3B | 2 | ||||||
Sejkora | P3B | 2 | ||||||
Šubrt Milan | M3 | 2 | ||||||
16. | Mach Tomáš | P3B | 1 |
Studenti, kteří se umístili na prvních dvou místech ve své kategorii, se zúčastní celostátního kola matematické soutěže.
Případné dotazy Vám zodpoví vyučující z matematiky nebo na Mgr. Ivana Mádlová
Všem účastníkům soutěže blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.