Olympiáda AJ – 2010
Příjmení | Jméno | Třída | Test | Listening | Speaking | Photo Description | Situational Dialogue | Total | Ranking | ||
1 | Biheler | Tomáš | 15,5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 43,5 | 1 | ||
2 | Ferko | Vlastimil | 14 | 11 | 6 | 5 | 5 | 41 | 2 | ||
3 | Javůrek | Jiří | 13 | 11,5 | 2 | 2 | 2 | 30,5 | 11 | ||
4 | Kis | Matyáš | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 23 | 12 | ||
5 | Kraušner | Matěj | 7,5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 32,5 | 8 | ||
6 | Lankaš | Jan | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 35 | 5 | ||
7 | Miech | Radim | 14 | 11,5 | 3 | 2 | 3 | 33,5 | 7 | ||
8 | Rychlý | Michal | 8 | 12,5 | 4 | 3 | 4 | 31,5 | 9 | ||
9 | Seeman | Michal | 13,5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 39,5 | 4 | ||
10 | Sojka | Petr | 14,5 | 15 | 4 | 3 | 4 | 40,5 | 3 | ||
11 | Valenta | Adam | 2,5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15,5 | 13 | ||
12 | Vele | Jaroslav | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 31 | 10 | ||
13 | Vostrý | Milan | 14 | 10,5 | 4 | 3 | 3 | 34,5 | 6 |
Congratulations to all participants !!!!!!!